輸入電壓、頻率 | 220V±15% 1Ph/3Ph 50/60Hz |
額定輸入電源容量(KVA) | 25 |
輸出電流調節範圍(A) | 20-500 |
額定輸出電壓(V) | 15-39 |
空載電壓(V) | 62 |
負載持續率(%) | 60 |
效率(%) | 85 |
重量(KG) | 42 |
外形尺寸(mm) | 590*300*580 |
絕緣等級 | F |
適用焊絲直徑(mm) | 0.8-1.6 |
額定輸入電流(A) | 62 |
送絲形式 | 分體式 |
外殼防護等級 | IP21 |
額定輸入功率(KW) | 19 |
脈衝選擇 | 無 |
焊接板材厚度(mm) | 0.8以上 |
CO2 FX-250