輸入電壓、頻率 | 220V±15% 1Ph 50/60HZ |
額定輸入電源容量(KVA) | 6.4 |
輸出電流調節範圍(A) | 20-200 |
額定輸出電壓(V) | 15-24 |
空載電壓(V) | 48 |
負載持續率(%) | 60 |
效率(%) | 85 |
重量(KG) | 11 |
外形尺寸(mm) | 450*190*320 |
絕緣等級 | F |
適用焊絲直徑(mm) | 0.6-1.0 |
額定輸入電流(A) | 29 |
外殼防護等級 | IP21 |
額定輸入功率(KW) | 5 |
送絲裝置的類型 | 一體機/松下接口 |
脈衝選擇 | 無脈衝 |
焊接板材厚度(mm) | 0.8以上 |
CO2 FX-250
MIG 230L