輸入電壓、頻率 | 220V±10% 1Ph 50/60HZ |
額定輸入電源容量(KVA) | 11.3 |
輸出電流調節範圍(A) | 50-230 |
額定輸出電壓(V) | 11-29 |
負載持續率(%) | 60 |
效率(%) | 80 |
重量(KG) | 47.7 |
外形尺寸(mm) | 920*410*640 |
適用焊絲直徑(mm) | 0.8-1.2 |
適用焊絲盤直徑(mm) | 200 |
送絲速度(m/min) | 2.5-13 |
送絲形式 | 內置 In Side |
MIG-200
CO2 FX-250