輸入電壓、頻率 | 220V±15% 1Ph 50/60HZ |
額定輸入電源容量(KVA) | 6.53 |
空載電壓(V) | 66 |
效率(%) | 85 |
重量(KG) | 8 |
外形尺寸(mm) | 425*165*320 |
功率因數 | 0.74 |
絕緣等級 | F |
外殼防護等級 | IP21S |
氬焊輸出 額定最大輸出(A/V) | 220A/18.8V |
氬焊輸出 焊接電流(A) | 10-220 |
氬焊輸出 後吹時間(S) | 2-10 |
氬焊輸出 引弧方式 | 高頻 |
氬焊輸出 輸出特性 | CC(恒流特性) |
冷焊輸出 焊接電流範圍(A) | 50-250 |
冷焊輸出 焊接時間(MS) | 1-900 |
冷焊輸出 焊接間隔(S) | 0.1-10 |
冷焊輸出 引弧方式 | 高頻 |
工作溫度範圍(℃) | -10~+40 |
儲存溫度範圍(℃) | -25~+55 |
濕度(%) | ≦90(無水珠凝結) |
冷卻方式 | 強制風冷 |
TIG 250A
TIG 300A
TIG 200A